Bolero instant 500g
Priemerné výživové hodnoty v 100 g
Energetická hodnota | 1563 kJ |
Energetická hodnota | 372 kcal |
Tuky | 6.49 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2.91 g |
Sacharidy | 71.14 g |
- z toho cukry | 64.32 g |
Bielkoviny | 8.58 g |
Vlákniny | 8.91 g |
Soľ | 0.65 g |
Zloženie výrobku
Složení: cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, mouka SOJOVÁ, rostlinný tuk sušený (palmový) [MLÉKO], modifikovaný škrob E1414 |